Por que escolher o Zoho CRM
em vez do Hubspot
O Zoho CRM oferece todos os recursos necessários que são muito fáceis de usar e precisam de um especialista para configurar tudo. Ele fornece várias personalizações para você escolher e automatizar o fluxo de trabalho da sua empresa sem precisar pagar um preço enorme com a facilidade de customização e implementação das integrações. Ela atende a empresas grandes e pequenas vem crescendo todos os dias.
Fonte: Zoho
Zoho CRM vs Hubspot | Comparação das edições
Abaixo você poderá visualizar com detalhes todos os recursos disponíveis para cada versão já com a informação dos valores listados. Essa tabela será útil para comparações de recursos específico entre os dois CRMs. Clique aqui caso você prefira ver uma tabela simplificada comparando todos os CRMs de uma vez.
Se houver quaisquer dúvidas sobre recursos específicos que não estão listados é só você entrar em contato conosco para que possamos lhe atender da melhor forma.
Legenda:
[ $ ] Indica que o recurso está disponível como um complemento pago.
[ – ] Indica que o recurso não está disponível nesta versão.
[ ✔ ] Indica que o recurso está disponível neste plano pago.
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Preços | Livre | Livre | $ 12 Por usuário / mês cobrado anualmente US $ 18 mês a mês | US $ 50 / mês (1 usuário incluído) [Os complementos incluem 1) Relatórios – US $ 200 / mês e 2) API – US $ 500 / mês] | $ 35 Por usuário / mês cobrado anualmente US $ 45 mês a mês | US $ 400 / mês (5 usuários incluídos) [Os complementos incluem 1) Relatórios – US $ 200 / mês e 2) API – US $ 500 / mês] |
Nº máximo de usuários | 3 usuários | Sem limite superior | Sem limite superior | Sem limite superior | Sem limite superior | Sem limite superior |
Armazenamento de dados (leads, contatos, etc.) | 25000 registros | 1 milhão de contatos e empresas | 100.000 registros | 1 milhão de contatos e empresas | Ilimitado | 1 milhão de contatos e empresas |
Armazenamento de arquivos (DOC, PDF, etc.) | 1 GB | 5 documentos / usuário / mês | 1 GB / org + 512 MB / do utilizador | 100 documentos / usuário / mês | 1 GB / org + 1 GB / usuário | 1000 documentos / usuário / mês |
Suporte Clássico (GRÁTIS) | Apenas suporte por email | – | Sim (8 x 5 telefone e bate-papo) | ✔ | Sim (8 x 5 telefone e bate-papo) | ✔ |
Suporte Premium | – | – | Sim (20% da licença taxa, telefone 24 x 5 e suporte via Chat) | – | Sim (20% da licença taxa, telefone 24 x 5 e suporte via Chat) | – |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Suporte Empresarial | – | – | Sim (25% da licença taxa, Telefone 24 x 7 e Bate-papo Apoio, suporte) | – | Sim (25% da licença taxa, Telefone 24 x 7 e Bate-papo Apoio, suporte) | – |
Cliente Dedicado Gerente de Relacionamento | – | – | Sim (com Empreendimento Apoio, suporte) | – | Sim (com Empreendimento Apoio, suporte) | – |
Automação de vendas | ||||||
leads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contatos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oportunidades | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarefas, registros de chamadas, calendário, notas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Feeds, Colaboração em equipe, | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
Visualização CRM | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
Blueprint | – | – | – | – | Sim – 3 Plantas (Inclui o padrão Blueprints) | ✔ |
SalesSignals | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
Filtros avançados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Macros | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
Regras de pontuação | – | – | 10 / módulo | – | 30 / módulo | (*) |
Previsão de vendas | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Catálogo do produto | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – |
Rastreamento de concorrentes | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
GameScope | – | – | – | – | ✔ | – |
Caixa de depósito BCC para e-mail | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Sincronização de calendário via CalDAV | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Informações por email | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regras de atribuição de lead | – | – | – | – | 20 regras e 50 regras entradas | ✔ |
social | ||||||
Nível de usuário FB e Twitter | ✔ | (*) | ✔ | (*) | ✔ | (*) |
Guia Social (Facebook, Twitter, Google Plus) | – | (*) | – | (*) | ✔ | (*) |
Capturar leads do Facebook, Twitter | – | (*) | – | (*) | ✔ | (*) |
Interações sociais com leads / contatos | – | (*) | – | (*) | ✔ | (*) |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Inteligência artificial | ||||||
Previsão de leads e transações | – | – | – | – | ✔ | – |
Sentimento por e-mail | – | – | – | – | – | – |
Melhor horário para entrar em contato | – | – | – | – | ✔ | – |
Zia Reminder (baseado no melhor horário para contato) | – | – | – | – | ✔ | – |
Enriquecimento de dados | – | – | – | – | Y (extensão $) | ✔ |
Zia Voice | – | – | – | – | 10 | – |
Automação de Marketing | ||||||
Web para liderar a captura | ✔ | (*) | ✔ | (*) | ✔ | (*) |
Rastreamento de visitantes do site | – | (*) | $ | (*) | $ | (*) |
Campanhas | ✔ | (*) | ✔ | (*) | ✔ | (*) |
Email em massa | – | Sim (limitado a 200 aberto recentemente e-mails) | Sim (Nota: Inclui rastreamento de resposta e opções limitadas sob avançado filtros.) | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelos de email (HTML / texto sem formatação) | 10 | 5 / conta | 100 | 1000 / conta | Ilimitado | 1000 / conta |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Email em massa | – | – | 250 / DIA | ✔ | 1000 / DIA | ✔ |
Resposta automática | – | (*) | – | (*) | 3 | (*) |
Integração com o Google Adwords | – | (*) | – | (*) | ✔ | (*) |
Gerenciamento de documento | ||||||
Armazenamento de documentos (armazenamento máximo – 5 GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Backup de dados | US $ 10 / pedido | ✔ | 2 backups de dados / mês (US $ 10 / solicitação) | ✔ | 2 backups de dados / mês (US $ 10 / solicitação) | ✔ |
Anotações e anexo de arquivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pesquisa de pastas | ✔ | ✔ | uma | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte ao cliente | ||||||
Casos | – | – | – | – | ✔ | – |
Regras de atribuição de caso | – | – | – | – | 20 regras e 50 regras entradas | – |
Regras de escalação de caso | – | – | – | – | ✔ | – |
Soluções (base de conhecimento) | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Portais | – | – | – | – | Sim (primeiro usuário do portal a criação do tipo é gratuita e até 10k de cliente usuários podem ser convidados de graça. Criação de mais de um tipo de usuário do portal incluir preços) | – |
Gestão de inventário | – | – | – | – | ✔ | – |
Cotações de vendas | – | – | – | – | ✔ | – |
Ordens de venda | – | – | – | – | ✔ | – |
Ordens de compra | – | – | – | – | ✔ | – |
Faturas | – | – | – | – | ✔ | – |
Produtos | – | – | – | – | ✔ | – |
Livros de preços | – | – | – | – | ✔ | – |
Fornecedores | – | – | – | – | ✔ | – |
Compras integradas cumprimento | – | – | – | – | ✔ | – |
Analytics | ||||||
Relatórios padrão | ✔ | Sim (relatórios fixos) | ✔ | Sim (relatórios em lata e produtividade de vendas relatórios de ty) | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Relatórios personalizados | – | US $ 200 / mês | 100 relatórios | US $ 200 / mês | Ilimitado | US $ 200 / mês |
Agendador de relatórios | – | US $ 200 / mês | 20 agendadores / usuário Máximo 100 agendadores / dia para Org. | – | ✔ | ✔ |
Painéis padrão | – | Sim (1) | ✔ | Sim (1) | ✔ | Sim (2) |
Painéis personalizados | – | US $ 200 / mês | 10 | US $ 200 / mês | Ilimitado | US $ 200 / mês |
Detecção de Anomalias (Powered by Zia) | – | – | – | – | 10 detectores | – |
Análise avançada de CRM | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Customização de produto | ||||||
Personalização da página inicial | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – |
Layouts de página | – | – | – | – | 3 / módulo | – |
Regras de layout (condicional layouts) | – | – | – | – | 10 / layout | – |
Regras de validação | – | – | – | – | 10 / layout | – |
Sub Formulários | – | – | – | – | 2 / módulo | – |
Traduções | – | – | – | ✔ | – | ✔ |
Editor de layout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Renomear guias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Campos de pesquisa de seleção múltipla | – | – | – | – | 2 | – |
Relação M: N | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalização de cópia | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
Os campos personalizados | – | ✔ | 10 campos / módulo | ✔ | 310 campos / módulo (Nota: Atividades módulo possui apenas 230 campos) | ✔ |
Campos de fórmula personalizados | – | ✔ | – | ✔ | 15 campos / módulo | ✔ |
Links personalizados | – | – | – | – | 10 links / módulo | – |
Módulos personalizados | – | – | – | – | 50. | – |
Botões personalizados | – | Usando API | – | Usando API | 50. | Usando API |
Listas relacionadas personalizadas | – | – | – | – | 5 / módulo | – |
Grupos de guias | – | – | 10 | – | 25 | – |
Guias da Web | – | – | – | – | 25 | – |
Administração de Segurança | ||||||
Perfis | 2 | ✔ | 5 | ✔ | 25 | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Funções | 2 | ✔ | 5 | ✔ | 250 | ✔ |
Segurança em nível de campo | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Regras de compartilhamento de dados | – | ✔ | – | ✔ | 15 | ✔ |
Segurança em nível de grupo | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartilhamento em nível de registro | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão do território | – | ✔ | – | ✔ | 150 | ✔ |
Segurança de dados por criptografia (EAR) | – | – | – | – | 5 | – |
CRM Analytics | ||||||
Gráfico | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – |
KPI | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Análise de funil | – | – | – | – | ✔ | – |
Alvo | – | – | – | – | ✔ | – |
Comparador | – | – | – | – | ✔ | – |
Detecção de Anomalias (Powered by Zia) | – | – | – | – | ✔ | – |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Gestão de fluxo de trabalho | ||||||
Regras de fluxo de trabalho | 1 regra / módulo | – | 6 regras / módulo 5 condições / regra | – | 50 regras / módulo 10 condições / regra | ✔ |
Alertas de fluxo de trabalho | 5 / ação | – | 5 / ação | – | (Número de usuários * 200) ou 10.000 | ✔ |
Tarefas de fluxo de trabalho | 5 tarefas / ação | – | 5 tarefas / ação | – | 5 tarefas / ação | ✔ |
Atualizações de campo do fluxo de trabalho | – | – | – | – | 3 atualizações de campo / açao | ✔ |
Aprovação do fluxo de trabalho | – | – | – | – | 10 | – |
Insights do fluxo de trabalho | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
Notificação de fluxo de trabalho da Zia | – | – | – | – | – | – |
Webhooks | – | – | – | – | 1 / ação 20000 chamadas / dia ou 500 chamadas por usuário licença para a organização. (o que for menor) | ✔ |
Horários | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
Ações baseadas no tempo | 5 / regra | – | 5 / regra | – | 5 / regra | – |
Função personalizada via script Deluge | – | – | – | – | 1 Ação instantânea e 5 programados ações por regra | – |
Condição múltipla do fluxo de trabalho | – | – | 5 condições / regra | – | 10 condições / regra | – |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Móvel | ||||||
iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SDK para celular | – | – | – | – | ✔ | – |
Globalização | ||||||
Multi Moeda | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte multilíngue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fuso horário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Formatos de número, data e calendário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Complementos e integrações | ||||||
Plug-in para Microsoft Outlook | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Plug-in para Microsoft Office | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração com o Office 365 | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração de email (POP / IMAP) | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração do Gmail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Free | Hubspot – Free | Zoho CRM Standard | Hubspot – Starter | Zoho CRM Enterprise | Hubspot – Professional |
Integração com aplicativos do Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração Slack | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
CTI – Sistemas de PBX hospedados | – | Até 15 minutos de chamando / usuário / mês | ✔ | Até 200 minutos de chamando / usuário / mês | ✔ | Até 500 minutos de chamando / usuário / mês |
CTI – Sistemas de PBX no local | – | Até 15 minutos de chamando / usuário / mês | ✔ | Até 200 minutos de chamando / usuário / mês | ✔ | Até 500 minutos de chamando / usuário / mês |
Desenvolvedores | ||||||
Catalisador | – | – | – | – | ✔ | – |
API de serviços da Web | – | US $ 500 / mês | Máximo: 5000 chamadas / dia Mín: 2000 chamadas / dia | US $ 500 / mês | Máximo: 25000 chamadas / dia Mín: 4000 chamadas / dia | US $ 500 / mês |
Integração de aplicativos de terceiros | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonte: Zoho