Recursos | Zoho CRM![]() | Agile CRM![]() | Salesforce![]() | Microsoft Dynamics![]() | Pipedrive![]() | HubSpot![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de Call Center | ||||||
Gerenciamento de campanhas | ||||||
Gerenciamento de contatos | ||||||
Suporte ao cliente | ||||||
Gerenciamento de documento | ||||||
Email Marketing | ||||||
Acompanhamento de Interação | ||||||
Landing Pages / Web Forms | ||||||
Gerenciamento de leads | ||||||
Lead Scoring | ||||||
Gerenciamento de lista | ||||||
Automação de Marketing | ||||||
Product Catalog | ||||||
Catálogo de produtos | ||||||
Cotações / Propostas | ||||||
Acompanhamento de referência | ||||||
Integração de Mídia Social | ||||||
Gerenciamento de pesquisa | ||||||
Gestão do Território | ||||||
Preço por Usuário | $35 USD | $80 USD | $75 USD | $64 USD | $63 USD | $50 USD |
Comparação detalhada do Zoho CRM com os principais CRMs do mercado
Confira abaixo clicando no CRM que deseja comparar
