Por que escolher o Zoho CRM
em vez do Salesforce CRM
O Zoho CRM oferece todos os recursos necessários que são muito fáceis de usar e precisam de um especialista para configurar tudo. Ele fornece várias personalizações para você escolher e automatizar o fluxo de trabalho da sua empresa sem precisar pagar um preço enorme e ter e-mails para a frente e para trás para configurá-los. Ela atende a empresas grandes e pequenas e é continuando a aumentar todos os dias.
Fonte: Zoho
VS
Zoho CRM vs Salesforce CRM | Comparação das edições
Abaixo você poderá visualizar com detalhes todos os recursos disponíveis para cada versão já com a informação dos valores listados. Essa tabela será útil para comparações de recursos específico entre os dois CRMs. Clique aqui caso você prefira ver uma tabela simplificada comparando todos os CRMs de uma vez.
Se houver quaisquer dúvidas sobre recursos específicos que não estão listados é só você entrar em contato conosco para que possamos lhe atender da melhor forma.
Legenda:
[ $ ] Indica que o recurso está disponível como um complemento pago.
[ – ] Indica que o recurso não está disponível nesta versão.
[ ✔ ] Indica que o recurso está disponível neste plano pago.
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Preços | $ 12 por usuário / mês cobrado anualmente US $ 18 por mês mês | US $ 25 / por mês apenas anual preços – até 5 Comercial | $ 20 por usuário / mês cobrado anualmente US $ 30 mensalmente mês | 75 $ por mês / Cobrado anualmente | $ 35 por usuário / mês cobrado anualmente US $ 45 mensalmente mês | 150 $ / usuário / mês faturado anualmente | $ 100 Por usuário / mês cobrado anualmente | 300 $ / usuário / mês anualmente faturado |
Nº máximo de usuários | Sem limite superior | – | Sem limite superior | – | Sem limite superior | – | Sem limite superior | – |
Armazenamento de dados (leads, contatos etc.) | 100.000 registros | 20 MB por usuário | Ilimitado | 20 MB por usuário | Ilimitado | 20 MB por usuário | Ilimitado | 120 MB por usuário |
Armazenamento de arquivos (DOC, PDF, etc.) | 1 GB / org + 512 MB / usuário | 512 MB por usuário | 1 GB / org + 512 MB / usuário | 512 MB por usuário | 1 GB / org + 1 GB / do utilizador | 2 GB por usuário | 10 GB / org + 1 GB / do utilizador | 2 GB por usuário |
Suporte técnico | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | Grátis até 5 Comercial |
Suporte Premium | – | – | Sim (10 usuários contrato anual, 20% da licença taxa) | Sim (limitado do utilizador) | Sim (10 usuários contrato anual, 20% da licença taxa) | Sim (limitado do utilizador) | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Automação da Salesforce | ||||||||
Leads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contatos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oportunidades | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarefas, registrar uma chamada, calendário, e notas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Feeds – Colaboração em equipe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Visualizações de CRM | ✔ | – | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
BluePrint / Process Builder | – | – | – | – | 200 pb / módulo | ✔ | 200 pb / módulo | ✔ |
SalesSignals | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtros avançados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Macros | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regras de pontuação | 10 / módulo | – | 20 / módulo | $ | 30 / módulo | $ | 30 / módulo | $ |
Previsão de vendas | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GameScope | – | – | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Caixa de depósito BCC para e-mail | – | – | ✔ | – | ✔ | $ | ✔ | $ |
Sincronização de calendário via CalDAV | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regras de atribuição de lead | – | – | 20 regras e 20 entradas de regra | – | 20 regras e 50 entradas de regra | 50 regras no geral | ✔ | 50 regras no geral |
Analisador de Email | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Social | ||||||||
Integração em nível de usuário (Fb, Twitter) | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | $ |
Guia Social (Facebook, Twitter e Google plus) | – | – | ✔ | – | ✔ | $ | ✔ | $ |
Interações sociais com leads / contatos | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capturar leads de Fb, Twitter | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – |
Inteligência artificial | ||||||||
Previsão de leads e transações | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Sentimento por e-mail | – | – | – | – | – | – | ✔ | – |
Melhor horário para entrar em contato | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zia Reminder (com base na melhor hora para entrar em contato) | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Enriquecimento de chumbo | – | – | – | – | $ | $ | ✔ | $ |
Zia Voice | – | $ | – | $ | 10 | $ | Ilimitado | $ |
Sugestões de automação e | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Automação de Marketing | ||||||||
Web para liderar a captura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rastreamento de visitantes do site | $ | – | $ | $ | $ | ✔ | $ | ✔ |
Campanhas | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informações por email | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelos de email (HTML / texto sem formatação) | 100 | ✔ | Ilimitado | ✔ | Ilimitado | ✔ | Ilimitado | ✔ |
Email em massa | 250 / dia | – | 500 / dia | ✔ | 1000 / dia | ✔ | 1000 / dia | ✔ |
Resposta automática | – | – | – | – | 3 | $ | 3 | 3 |
Integração com o Google AdWords | – | – | ✔ | – | ✔ | $ | ✔ | 3 |
Gerenciamento de documento | ||||||||
Armazenamento de documentos armazenamento – 5 GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Backup de dados | 2 backups de dados / mês (US $ 10 / pedido) | – | 2 backups de dados / mês (US $ 10 / pedido) | – | 2 backups de dados / mês (US $ 10 / pedido) | ✔ | 4 / mês (ie semanalmente grátis cópia de segurança) | ✔ |
Anotações e anexo de arquivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pesquisa de pastas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte ao cliente | ||||||||
Estojos | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regras de atribuição de caso | – | – | 20 regras e 20 entradas de regra / usuário | 2000 / Org | 20 regras e 50 entradas de regra / usuário | 2000 / Org | 50 regras e 100 entradas de regra / usuário | 2000 / Org |
Regras de escalação de caso | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soluções (base de conhecimento) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Horário comercial | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Cotações de vendas | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portal do Usuário | ||||||||
Portais | – | – | – | – | Sim até 10K | $ | Sim até 10K | $ |
Gestão de inventário | ||||||||
Gestão de inventário | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotações de vendas | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | usuários clientes | Salesforce Enterprise | usuários clientes | Salesforce Ultimate |
Ordens de venda | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ordem de compra | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturas | – | $ | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
Produtos | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Livros de preços | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fornecedores | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compras integradas e cumprimento | – | $ | – | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
Relatórios padrão | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios personalizados | 100 | – | Ilimitado | 50. | Ilimitado | 200 | Ilimitado | 2000 |
Painéis padrão | ✔ | – | ✔ | 3 exibições | ✔ | 3 exibições | ✔ | 3 exibições |
Painéis personalizáveis | 10 | – | Ilimitado | – | Ilimitado | Até 5 | Ilimitado | Até 10 |
Agendador de relatórios | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. | – | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. | 1 hora | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. | 1 hora | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. | 2 horas |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Detecção de Anomalias (Powered by Zia) | – | – | – | – | 10 Tendências | – | ✔ | – |
Análise de CRM | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | $ | ✔ | $ |
Customização de produto | ||||||||
Personalização da página inicial | ✔ | – | ✔ | 2 / Org | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalização de exibição de lista | – | – | – | 2 / Org | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Layouts de página | – | – | – | 2 / Org | 3 / Módulo | ✔ | 25 / Módulo | ✔ |
Regras de layout (condicional layouts) | – | – | – | ✔ | 10 / layout | ✔ | 10 / layout | ✔ |
Regras de validação | – | – | 5 regras / layout | ✔ | 10 regras / layout | ✔ | 10 regras / layout | ✔ |
Sub Formulários | – | – | – | – | ✔ | $ | ✔ | $ |
Banco de Tradução | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Editor de layout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Renomear guias | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pesquisa de seleção múltipla | – | – | – | ✔ | 2 / módulo | ✔ | 2 / módulo | ✔ |
Personalização de cópia | – | – | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Os campos personalizados | 10 campos / módulo | ✔ | 150 campos / modelo ule (Nota: Atividades módulo possui apenas 140 campos) | ✔ | 302 campos / modelo ule (Nota: Atividades módulo possui apenas 230 campos) | ✔ | 500 campos / módulo | ✔ |
Campos de fórmula personalizados | – | ✔ | 15 campos / módulo | ✔ | 15 campos / módulo | ✔ | 15 campos / módulo | ✔ |
Links personalizados | – | – | 10 links / módulo | 2 | 10 links / módulo | ✔ | 50 links / módulo | ✔ |
Módulos personalizados | – | – | – | – | 50. | – | 100 | – |
Botões personalizados | – | – | – | 2 | 50. | ✔ | ✔ | |
Listas relacionadas personalizadas | – | – | – | – | 5 / Módulo | $ | 10 / Módulo | $ |
Grupos de guias | 10 | – | 10 | – | 25 | – | 50. | – |
Guias da Web | – | – | – | ✔ | 25 | ✔ | 50. | ✔ |
Hierarquia de relatórios | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Administração de segurança | ||||||||
Perfis | 5 | ✔ | 15 | ✔ | 25 | ✔ | 50 | ✔ |
Funções | 5 | – | 10 | – | 250 | ✔ | 500 | ✔ |
Segurança no campo | – | – | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Regras de compartilhamento de dados | – | – | – | – | 15 | ✔ | 50. | ✔ |
Segurança em nível de grupo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Compartilhamento em nível de registro | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Territórios | – | – | – | – | 150 | ✔ | 250 | ✔ |
Segurança de dados por criptografia (EAR) | – | – | – | – | 5 | ✔ | 10 | ✔ |
Relatórios | ||||||||
Relatórios padrão | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios personalizados | 100 | – | Ilimitado | 50. | Ilimitado | 200 | Ilimitado | 2000 |
Agendador de relatórios | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. P | – | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. P | 1 hora P | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. P | 1 hora P | 20 agendadores / do utilizador Máximo 100 agendadores / dia para Org. P | 2 horas |
Analytics | ||||||||
Gráfico | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KPI | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funil | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Alvo | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparador | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Detecção de anomalias por Zia) | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Painéis padrão | ✔ | – | ✔ | 3 exibições | ✔ | 3 exibições | ✔ | 3 exibições |
Painéis personalizáveis | 10 painel | – | Ilimitado | – | Ilimitado | Até 5 | Ilimitado | Até 10 |
Gestão de fluxo de trabalho | ||||||||
Regras de fluxo de trabalho | 6 condições / modulo | – | 20 condições / modulo | – | 50 condições / módulo 50 entradas / módulo | 2000 objetos – 500 regras por objeto – 50 regras ativas / objeto | 50 condições / módulo 50 entradas / módulo | 2000 objetos – 500 regras por objeto – 50 regras ativas / objeto |
Alertas de fluxo de trabalho (número de usuários * 100) ou 5000 e-mails por dia dependendo do limite inferior.) | módulo | – | 5 e-mails / ação | – | 5 e-mails / ação | 10 / regra | 5 e-mails / ação | 10 / regra |
Tarefas de fluxo de trabalho | 5 tarefas / ação | – | 5 tarefas / ação | – | 5 tarefas / ação | 10 | 5 tarefas / ação | 10 |
Atualizações de campo do fluxo de trabalho | – | – | 3 atualizações de campo / açao | – | 3 atualizações de campo / açao | 10 | 3 atualizações de campo / açao | 10 |
Aprovação do fluxo de trabalho | – | – | – | – | 10 | ✔ | 50. | ✔ |
Insights do fluxo de trabalho | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Condição múltipla do fluxo de trabalho | 5 condições / regra | – | 5 condições / regra | – | 10 condições / regra | ✔ | 10 condições / regra | ✔ |
Webhooks | – | – | 1 / ação 10000 chamadas / dia ou 100 chamadas / usuário licença (o que for mais baixo) | – | 1 / ação 20.000 chamadas / dia ou 500 chamadas por licença de usuário para a organização (o que for mais baixo) | ✔ | 50.000 chamadas / dia ou 1000 chamadas / licença de usuário | ✔ |
Horários | – | – | – | – | 5 / regra de fluxo de trabalho | ✔ | 5 / regra de fluxo de trabalho | ✔ |
Ações baseadas no tempo | 5 / regra | – | 5 / regra | – | 5 / regra | ✔ | 5 / regra | ✔ |
Função personalizada via Deluge roteiro | – | – | – | – | 1 Ação instantânea e 5 programados Ações por regra | ✔ | 1 Ação instantânea e 5 programados Ações por regra | ✔ |
Condição múltipla do fluxo de trabalho | 5 condições / regra | – | 5 condições / regra | – | 10 condições / regra | ✔ | 10 condições / regra | ✔ |
Móvel | ||||||||
iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SDK para celular | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Globalização | ||||||||
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Multi Moeda | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte multilíngue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fuso horário | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Número, data e calendário | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Complementos e integrações | ||||||||
Plug-in para Microsoft Outlook | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plug-in para Microsoft Office | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração com o Office 365 | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração de email (POP / IMAP) | – | $ | ✔ | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
Integração do Gmail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração com aplicativos do Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração Slack | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – |
CTI – Sistemas de PBX hospedados | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CTI – Sistemas de PBX no local | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CARACTERÍSTICA | Zoho CRM Standard | Salesforce Standard | Zoho CRM Professional | Salesforce Professional | Zoho CRM Enterprise | Salesforce Enterprise | Zoho CRM Ultimate | Salesforce Ultimate |
Desenvolvedores | ||||||||
API de serviços da Web | 250 chamadas / usuário licença Max: 100000 chamadas / dia / org. Mín: 10000 chamadas / dia / organização. | – | 500 chamadas / usuário licença Max: 100000 chamadas / dia / org. Mín: 10000 chamadas / dia / organização. | – | 1000 chamadas / usuário licença Max: 100000 chamadas / dia / org. Mín: 10000 chamadas / dia / organização. | 1000 chamadas / dia – Máximo 15.000 / dia | 1000 chamadas / usuário licença Max: 200000 chamadas / dia / org. Mín: 10000 chamadas / dia / organização. | 5000 chamadas / dia Máximo 15.000 |
Aplicativos de terceiros Integração | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Catalisador | ||||||||
Widgets | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Conexões | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – |
Fonte: Zoho