Relatórios
Relatórios Zoho CRM são a lista detalhada e informativa de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. Em Zoho CRM, relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser tanto usado como ele é ou personalizado ainda mais de acordo com suas necessidades empresariais.
Disponibilidade
Perfil permissão necessária: Os usuários com os relatórios e permissões painel podem aceder a esta funcionalidade.
Zoho CRM oferece mais de 40 diferentes relatórios padrão para benefício dos utilizadores. Estes relatórios são distribuídos em módulos diferentes no Zoho CRM. Você pode usar os relatórios padrão ou personalizá-los de acordo com suas necessidades empresariais. Por favor note que nós não fornecemos relatórios para Preço Books.
Lista de alguns dos relatórios padrão
Nome do relatório | Descrição |
Conta e Contato Relatórios | |
Contacto Mailing List | Lista de detalhes de contato de endereço. |
Key Accounts | Contas que lhe dão mais receita de vendas. |
Contas por Indústria | Contas de várias indústrias. |
Relatórios potenciais | |
Pipeline por Stage | Potenciais por seu estágio. |
Potenciais de fechamento por este mês | Potenciais que estão fechando durante o mês atual. |
Relatório de Desempenho de Vendas Pessoa | Potenciais ganhos por cada vendedor. |
Potenciais perdidos | Potenciais que são perdidas. |
Potenciais por Tipo | Potenciais pelo tipo. |
Potenciais abertas | Potenciais que estão pendentes. |
Pipeline de Probabilidade | Pipeline dos potenciais por sua probabilidade. |
Vendas por chumbo Fonte | Vendas de várias fontes de chumbo. |
Este Vendas Mês | Vendas que tem acontecer durante mês atual. |
Vendas de hoje | Vendas que tem acontecer hoje. |
Fase Vs Tipo relatório Potencial | Vendas contra potenciais relatório |
Relatórios de chumbo | |
Leva por Fonte | Conduz a partir de várias fontes. |
Leva por status | Leads e seu status. |
Leads de hoje | Ligações que são criados hoje. |
Leva por propriedade | Leads e os proprietários correspondentes. |
Leads convertidos | Leads que são convertidos em Account / Potencial / contato. |
Leva por setor | Leva de várias indústrias verticais. |
Relatórios de atividades | |
Tarefas e Eventos Relatório | Lista de todas as tarefas e eventos. |
Chamadas de hoje | Lista de chamadas de entrada e saída dia atual. |
Relatório de status de chamada | Relaciona as chamadas e seu status. |
Relatórios da campanha | |
Campanhas Relatório de receita | A receita gerada a partir da campanha. |
Leads de campanha | Leads que são gerados através da campanha. |
Case & Solução Relatórios | |
Soluções populares | Número de comentários de soluções. |
Casos por origem | Casos com base na sua origem. |
Casos por status | Casos com base em seu status. |
Casos por prioridade | Casos com base em suas prioridades. |
Casos por comentários | Casos com o número de comentários contar. |
Previsão de vendas Relatórios | |
Resumo previsão trimestral | previsões trimestrais, que inclui montantes autorizados, quantidades melhor caso, e gasoduto por trimestre. |
Previsão Relatório Histórico | ciclo de vida da previsão. |
Relatórios de produtos | |
Produtos por Categoria | Produtos com base em sua categoria. |
Produtos de Suporte data de Rescisão | lista de produtos cujo suporte descontinuado durante o mês atual. |
Produtos da Cases | Produtos e com a lista de casos associados com os produtos. |
Relatórios de fornecedor | |
Montante por fornecedores | Fornecedores com base na quantidade |
Fornecedores Vs Compras | Fornecedores com base nas compras feitas a partir dos fornecedores. |
Relatórios de citações | |
Citações de Contas | Cotações com base nas contas. |
Citações de Stage | Cotações com base em suas fases. |
Vendas relatórios de ordem | |
Ordens de venda de Contas | encomendas com base nas contas. |
Ordens de venda por Estado | ordens de venda com base em seu status. |
Ordens de venda pelo proprietário | encomendas com base nos seus proprietários. |
Pedido de Compra Relatórios | |
Contatos Vs Compras | Contatos com base em compras. |
Ordens de compra por status | Ordens de compra com base em seu status. |
Relatórios de faturas | |
Facturas por contas | As facturas com base nas suas contas. |
Faturas por status | Faturas com base no seu estatuto. |
Vendas Relatórios Mertic | |
Conversão liderança em todos os setores | número médio de dias necessários para a liderança para ser convertido de várias indústrias nos últimos 6 meses |
Conversão de chumbo através Proprietários | número médio de dias tomado pelos proprietários para converter o chumbo, nos últimos 6 meses |
Conversão de chumbo através Fontes | número médio de dias necessários para a liderança para ser convertido de várias fontes nos últimos 6 meses |
Contagem de conversão de chumbo através Proprietários | Número total de chumbo convertido por vários proprietários nos últimos 6 meses |
Duração global de vendas em todo fontes de chumbo | número médio de dias necessários para a liderança para ganhar o maior potencial de várias fontes de chumbo |
Duração global de vendas em todo tipo de Potencial | número médio de dias necessários para a liderança para ganhar o maior potencial de tipo diferente |
Ciclo de Vendas Duração através fontes de chumbo | número médio de dias necessário para que o potencial de diversas fontes de chumbo para ganhar |
Ciclo de Vendas Duração através Proprietários | número médio de dias necessários pelo proprietário para ganhar seu Potencial |
Ciclo de Vendas Duração em todo tipo de Potencial | número médio de dias necessário para que o potencial de diferentes tipos de vencer |
Relatórios do Território (somente se você ativar o recurso de gerenciamento de território) | |
Duração total do ciclo de vendas entre os territórios | Duração do ciclo de vendas global entre os territórios – Resumo |
Performance de Vendas pessoas nas territórios | Performance de Vendas pessoas nas territórios |
Potenciais Pipeline entre territórios – Matriz | Potenciais em gasoduto com base em territórios matriz relatório. |
Receita por Territories – Últimos 6 meses | Receita por territórios nos últimos 6 meses. |
Receita por Territories – Resumo | Resumo da Receita por territórios para painel. |
Canais de receita entre territórios | Canais de receita entre territórios – Resumo. |
Duração do ciclo de vendas através de territórios | Tempo necessário para que os potenciais para fechar acorss vários territórios |
Estrelas artistas ao longo dos territórios | pessoas de vendas que alcançaram os seus objectivos |
Meta alcançada entre os territórios | Meta alcançada entre os territórios para este ano fiscal.Estes não incluem metas sub territórios. |
Tópicos relacionados
Criar relatórios | Criar relatório pastas | Programação Relatórios | Relatórios de exportação