Módulos e campos padrão
Os módulos padrão no Zoho CRM:
| Conduz | Contas | Contatos |
| Ofertas | Campanhas | Previsões |
| Casos | Soluções | Produtos |
| Livros de preços | citações | Relatórios |
| Faturas | Vendedores | Ordem de compra |
| Ordens de venda | actividades | Dashboards |
| Documentos | – | – |
As tabelas a seguir fornecem a lista de campos suportados no Zoho CRM Modules juntamente com sua descrição.
<> Leads
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário Líder | Selecione o usuário do Zoho CRM para quem o Lead está designado. | Olho para cima | – |
| Saudação | Selecione a saudação na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Primeiro nome | Especifique o primeiro nome do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Título | Especifique a posição do trabalho do lead | Caixa de texto | Alfanumérico (100) |
| Último nome* | Especifique o sobrenome do lead. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (80) |
| Empresa * | Especifique o nome da empresa em que o lead está trabalhando. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (100) |
| Fonte de chumbo | Selecione a origem do lead, ou seja, de onde o lead é gerado. | Lista de escolhas | – |
| Indústria | Selecione o setor ao qual o lead pertence. | Lista de escolhas | – |
| Receita anual | Especifique a receita anual da empresa em que o lead está trabalhando. | Moeda | Decimal (16) |
| telefone | Especifique o número de telefone do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Móvel | Especifique o número de celular do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Fax | Especifique o número de fax do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| O email | Especifique o endereço de email do lead. | O email | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) |
| Email secundário | Especifique outro endereço de e-mail do lead. | O email | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) |
| ID do skype | Especifique o ID do Skype do lead. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Local na rede Internet | Especifique o site do lead. | URL | Alfanumérico (120) |
| Status de lead | Selecione o status do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Avaliação | Selecione a classificação do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Nº de funcionários | Especifique o número de funcionários na empresa do lead. | Numérico | Inteiro (16) |
| Desativar o e-mail | Marque a caixa de seleção para remover os leads da sua lista de e-mails para que eles não recebam nenhum e-mail da sua conta do Zoho CRM | Caixa de verificação | – |
| Origem da campanha | Selecione a campanha relacionada ao lead | Olho para cima | |
| Criado por | Exibe o nome do usuário criado pela primeira vez. | Data hora | – |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário que modificou o lead. | Data hora | |
| Rua | Especifique o endereço da rua do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (250) |
| Cidade | Especifique o nome da cidade onde o líder mora. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Estado | Especifique o nome do estado em que o lead mora. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Código postal | Especifique o código postal do endereço do lead. | Numérico | Alfanumérico (30) |
| País | Especifique o nome do país do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o lead. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Contas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Nome da conta * | Especifique o nome da empresa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (100) |
| Dono da conta | Selecione o nome do usuário a quem a conta está atribuída. | Olho para cima | – |
| Local na rede Internet | Especifique o URL do site da empresa. | URL | Alfanumérico (30) |
| Símbolo de Ticker | Especifique o símbolo do ticker da empresa. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Conta pai | Selecione o nome da empresa pai na caixa de diálogo pop-up Alterar. | Olho para cima | |
| Funcionários | Especifique o número de funcionários na empresa da conta. | Numérico | Inteiros (10) |
| Propriedade | Especifique o tipo de propriedade da empresa. | Lista de escolhas | |
| Indústria | Selecione o tipo de setor na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| tipo de conta | Selecione o tipo de conta na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Número da conta | Especifique o número de referência para conta. Até 40 caracteres são permitidos neste campo. | Numérico | Número |
| Site da conta | Especifique o nome da localização da conta, por exemplo, Sede ou Londres. Até 80 caracteres são permitidos neste campo. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| telefone | Especifique o número de telefone da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Fax | Especifique o número de fax da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| O email | Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. | O email | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) |
| Avaliação | Especifique a classificação da conta. | Lista de escolhas | – |
| Código SIC | Especifique o código de classificação industrial padrão da conta. | Caixa de texto | Inteiros (10) |
| Criado por | Exibe o nome do usuário que criou a primeira vez na conta. | Data hora | – |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário que modificou a conta. | Data hora | |
| Receita anual | Especifique a receita anual da conta. | Numérico | Inteiros (10) |
endereço de cobrança
|
Especifique o endereço de cobrança da conta para enviar cotações, faturas e outros contratos. |
|
|
endereço de entrega
|
Especifique o endereço de entrega da conta para entregar a remessa. |
|
|
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a conta. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Contatos
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do contato | Selecione o usuário do Zoho CRM para quem a conta está atribuída. | Olho para cima | – |
| Saudação | Selecione a saudação do contato, como Sr., Sra. Ou outros. | Lista de escolhas | |
| Primeiro nome | Especifique o primeiro nome do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Último nome* | Especifique o sobrenome do contato. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Nome da conta | Selecione a conta relacionada ao contato. | Olho para cima | – |
| Nome do vendedor | Selecione o fornecedor relacionado ao contato | Olho para cima | – |
| Origem da campanha | Selecione a Campanha relacionada ao contato | Olho para cima | – |
| Fonte de chumbo | Selecione a origem da qual o contato é criado. | Lista de escolhas | – |
| Título | Especifique a posição do trabalho do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Departamento | Especifique o departamento do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (30) |
| Data de nascimento | Especifique o aniversário do contato para enviar saudações para um melhor relacionamento. | Encontro | – |
| Relatórios para | Selecione a pessoa a quem o contato reporta | Área de texto | 255 caracteres |
| Criado por | Exibe o nome do usuário que criou o contato pela primeira vez. | Data hora | – |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário modificou o contato | Data hora | |
| Desativar e-mail | Marque a caixa de seleção para remover contatos da sua lista de e-mails para que eles não recebam nenhum e-mail da sua conta do Zoho CRM | Caixa de verificação | – |
| ID do skype | Especifique o ID do Skype do contato. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| telefone | Especifique o número de telefone do escritório do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Móvel | Especifique o número do celular do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Telefone residencial | Especifique o número do telefone residencial do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Outro telefone | Especifique o outro número de telefone do contato (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Fax | Especifique o número de fax do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| O email | Especifique o endereço de email principal do contato. | O email | Alfanumérico (100) |
| Email secundário | Especifique outro endereço de email do contato. | O email | Alfanumérico (100) |
| Assistente | Especifique o nome do assistente do contato. | ||
| Telefone Asst | Especifique o número de telefone do assistente do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (100) |
Endereço de correspondência
|
Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
Outro endereço
|
Especifique o outro endereço do contato (se houver). |
|
|
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o contato. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Ofertas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da oferta | Selecione o nome do usuário a quem a oferta é atribuída. | Olho para cima | |
| Nome da transação * | Especifique o nome da transação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (120) |
| Nome da conta* | Selecione o nome da conta para a qual a transação deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Olho para cima | – |
| Tipo | Selecione o tipo de oferta (Novo Negócio ou Negócios Existentes) na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Fonte de chumbo | Selecione a origem do lead na lista suspensa | Lista de escolhas | – |
| Origem da campanha | Selecione a campanha relacionada ao contato. | Olho para cima | – |
| Nome de contato | Selecione o contato relacionado ao negócio. | Olho para cima | |
| Montante | Especifique o valor que pode ser esperado após fechar a transação. | Moeda | |
| Data de encerramento * | Especifique ou selecione a data de encerramento esperada. Este campo é obrigatório. | Formato de data | – |
| Próximo passo | Especifique a próxima etapa do processo de vendas. | Caixa de texto | Alfanumérico (100) |
| Palco* | Selecione o estágio de vendas na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | – |
| Probabilidade | Especifique a probabilidade de fechar uma transação. | Número | |
| Renda esperada | Calculado com base no valor e no estágio de transação especificados. | Moeda | |
| Criado por | Exibe o nome do usuário que criou a primeira transação. | Data hora | – |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário que modificou a oferta. | Data hora | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre ofertas. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Campanhas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da campanha | Selecione o nome do usuário a quem a campanha é atribuída. | Lista de escolhas | – |
| Nome da campanha* | Especifique o nome da campanha. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Tipo | Selecione o tipo da campanha. | Lista de escolhas | – |
| Status | Selecione o status da campanha. | Lista de escolhas | – |
| Data de início | Especifique a data em que a campanha começa. | Formato de data | – |
| Data final | Especifique a data em que a campanha termina. | Formato de data | – |
| Renda esperada | Especifique a receita esperada após o lançamento da campanha. | Moeda | – |
| Custo real | Especifique o valor real gasto na campanha. | Moeda | – |
| Custo Orçado | Especifique o valor planejado a ser gasto na campanha. | Moeda | – |
| Resposta Esperada | Especifique a porcentagem de participação na campanha. | Número | |
| Num enviado | Especifique o número de leads / contatos para os quais os detalhes da campanha foram enviados. | Caixa de texto | Inteiros |
| Criado por | Exibe o nome do usuário que criou a primeira vez da campanha. | Data hora | – |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário modificou a campanha | Data hora | |
| Descrição | Especifique detalhes adicionais sobre a campanha. | Área de texto | 32000 caracteres |
<> Previsões
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Ano* | Selecione o ano fiscal na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Trimestre* | Selecione o trimestre do ano fiscal. | Lista de escolhas | – |
| Mês | Exibe o mês do trimestre selecionado. | Mês | |
| Contingente | Especifique a cota do mês. | Moeda | – |
| Fechadas | Exibe a quantia dos potenciais ganhos fechados. | Moeda | – |
| Pipeline | Exibe o valor no pipeline de vendas. | Moeda | – |
| Possuído por | Exibe o proprietário da previsão. | Olho para cima | – |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez da previsão. | Formato de data / hora | – |
| Última modificação por | Exibe a pessoa modificou a previsão. | Formato de data / hora | – |
<> Casos
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Número do processo | Exibe o ID do caso após criar um caso. | Número | 16 dígitos |
| Nome do Produto | Selecione o nome do produto relacionado ao caso. | Olho para cima | – |
| Proprietário do caso | Selecione o nome do usuário a quem o caso está atribuído. | Olho para cima | – |
| Sujeito* | Especifique o título do caso. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (255) |
| Prioridade | Selecione a prioridade do caso na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Status * | Selecione o status do caso na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Reportado por | Exibe o nome do contato. | – | – |
| Relacionado a | Selecione o nome do contato que enviou o caso. | Olho para cima | – |
| Tipo | Selecione o tipo de problema. Pode ser uma questão geral, solicitação de recurso ou problema real em seu produto / serviço. | Lista de escolhas | – |
| Origem do caso * | Selecione a fonte da qual o caso foi gerado. Você pode selecionar E-mail, Telefone ou Site. Se você selecionar E-mail, deverá especificar o ID de e-mail do cliente. | Lista de escolhas | – |
| O email | Especifique o ID do email do contato. | O email | Caracteres alfanuméricos e especiais |
| Nome da conta | Selecione a conta relacionada ao caso | Olho para cima | |
| Nome Potencial | Selecione o Potencial relacionado ao caso | Olho para cima | |
| telefone | Especifique o número de telefone do cliente | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Razão do Caso | Especifique o motivo do caso | Lista de escolhas | – |
| Descrição | Especifique detalhes completos sobre o caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
| Comentários internos | Especifique notas de acompanhamento sobre o caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
| Solução | Especifique a solução fornecida | Área de texto | 32000 caracteres |
| Adicionar comentário | especificar as notas de acompanhamento sobre a solução | Área de texto | 32000 caracteres |
<> Soluções
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Número da Solução | Exibe o ID do caso após criar uma solução | Número | 16 dígitos |
| Título da Solução | Especifique o assunto da solução. Este campo é obrigatório | Caixa de texto | Alfanumérico (255) |
| Proprietário da solução | Selecione o nome do usuário a quem a solução é atribuída. | Lista de escolhas | – |
| Nome do Produto | Selecione o nome do produto ao qual a solução deve estar associada. | Olho para cima | – |
| Questão* | Digite sua pergunta. Este campo é obrigatório | Caixa de texto alfanumérica | Alfanumérico (255) |
| Responda* | Especifique detalhes da solução. Este campo é obrigatório | Área de texto | – |
| Status | Especifique o status da solução. | Lista de escolhas | – |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a solução pela primeira vez. | Formato de data / hora | |
| Última modificação por | Exibe a pessoa modificou a solução | Formato de data / hora | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
| Comentários | Especifique comentários adicionais sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
<> Produtos
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Nome do Produto* | Especifique o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Dono do produto | Selecione o nome do usuário a quem o produto está atribuído. | Lista de escolhas | |
| Código do produto | Especifique a identificação do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Produto Ativo | Especifique o status do produto. | Caixa de verificação | – |
| Nome do vendedor | Especifique o nome do fornecedor. | Olho para cima | |
| Categoria de Produto | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | |
| Data de início de vendas | Especifique a data em que as vendas do produto são iniciadas | Encontro | |
| Data de término de vendas | Especifique a data em que as vendas do produto terminam | Encontro | |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou o produto pela primeira vez. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa modificou o produto | Formato de data / hora | |
| Taxa de comissão | Especifique a taxa de comissão para vender o produto. | Numérico | Decimal |
| Fabricante | Selecione o nome do fabricante do produto. | Lista de escolhas | – |
| Preço unitário | Especifique o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Tributável | Especifique se o produto é um produto tributável | Check box | |
| Categoria de Produto | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | – |
| Data de início do suporte | Selecione a data em que o suporte ao produto é iniciado. | Encontro | – |
| Data de validade do suporte | Selecione a data em que o suporte ao produto termina. | Encontro | – |
| Unidade de uso | Exibe o preço unitário do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| Quantidade pedida | Especifique o número de unidades. | Caixa de texto | Inteiros |
| Qtd em estoque | Exibe a quantidade em estoque | Caixa de texto | Inteiros |
| Nível de reabastecimento | Especifique o valor de reabastecimento | Caixa de texto | Inteiros |
| Manipulador | Selecione o usuário do Zoho CRM que está manipulando o produto | Olho para cima | |
| Quantidade em demanda | Exibe a quantidade de demanda | Caixa de texto | Inteiros |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o produto. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Livros de preços
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do livro de preços | Selecione o nome do usuário a quem o catálogo de preços está atribuído. | Olho para cima | – |
| Livro de preços Nome * | Especifique o nome do catálogo de preços. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Ativo | Marque a caixa de seleção Ativo para definir o status do Price Book como ativo. | Caixa de verificação | – |
| Modelo de Preços | Selecione o modelo do livro de preços | Lista de escolhas | – |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. | Formato de data / hora | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o Price Book. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Detalhes do preço
|
Especifique os detalhes do preço |
|
Decimal (20) |
<> Citações
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário de cotação | Selecione o nome do usuário a quem a cotação é atribuída. | Olho para cima | – |
| Sujeito* | Especifique o nome da cotação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Nome Potencial | Especifique o nome potencial para o qual a cotação deve ser criada. | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Estágio de cotação | Especifique o status da cotação. | Lista de escolhas | – |
| Válida até | Especifique a data até que a cotação seja válida após o envio para o cliente em potencial. | Encontro | – |
| Nome de contato | Especifique o contato para o qual a cotação deve ser criada. | Olho para cima | – |
| Nome da conta | Especifique a conta para a qual a cotação deve ser criada. | Olho para cima | |
| Transportadora | Selecione o nome do fabricante do transportador. | Lista de escolhas | – |
| Remessa | Selecione a categoria da cotação. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Gerente de estoque | Especifique a pessoa responsável pelo envio da remessa para a conta ou contato. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Nome da conta* | Especifique o nome da conta para a qual a cotação deve ser criada. Este campo é obrigatório | Olho para cima | |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. | Formato de data / hora | |
endereço de cobrança
|
Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
endereço de entrega
|
Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do Produto * | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérico | Inteiros |
| Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista * | Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| termos e Condições | Especifique os termos e condições associados à cotação. | Área de texto | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre cotação. | Área de texto | 32000 caracteres |
<> Pedidos de Vendas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da ordem de vendas | Selecione o nome do usuário a quem o pedido de vendas foi atribuído. | Olho para cima | |
| Número SO | Exibir o ID do pedido de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
| Sujeito* | Especifique o nome do pedido de venda. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Nome Potencial | Selecione o potencial para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. | Olho para cima | – |
| Cliente não | Especifique o número de identificação do cliente (se houver) | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Ordem de compra | Selecione o pedido de referência. | Caixa de texto | – |
| Nome da citação | Selecione a cotação de referência. | Olho para cima | – |
| Nome de contato | Selecione o contato para o qual o pedido de venda deve ser gerado. | Olho para cima | – |
| Data de Vencimento | Selecione a data | Encontro | – |
| Transportadora | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o site do cliente. | Lista de escolhas | – |
| Pendente | Caixa de texto | Alfanumérico (50) | |
| Status | Especifique o status do pedido de venda. | Lista de escolhas | – |
| Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Numérico | flutuador |
| Imposto De Consumo | Especifique o imposto especial de consumo para o envio | Caixa de texto | Numérico |
| Nome da conta* | Especifique o nome da conta para o qual o pedido de venda deve ser criado. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Atribuído a | Selecione o nome do usuário a quem o serviço de tratamento de pedidos de vendas foi atribuído. | Selecione a opção | – |
| Criado por | Exibe o nome do usuário que criou a primeira ordem do pedido de vendas. | Data hora | |
| Modificado por | Exibe o nome do usuário modificou a ordem do cliente | Data hora | |
endereço de cobrança
|
Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
endereço de entrega
|
Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do Produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérico | Inteiros |
| Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista * | Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Imposto | Especifique o componente fiscal dos produtos | Moeda | – |
| Ajustes | Especifique se há ajustes, como descontos ou cobranças extras, etc. | Moeda | – |
| Total | Exibe o valor do item de linha selecionado. | Moeda | – |
| termos e Condições | Especifique os termos e condições associados ao pedido de venda. | Área de texto (texto longo) | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o pedido de venda. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Faturas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da fatura | Selecione o nome do usuário a quem a fatura é atribuída. | Olho para cima | |
| Número da fatura | Exibe o ID do caso após criar uma solução | Numérico | 16 dígitos |
| Sujeito* | Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Pedido de venda | Selecione a ordem de venda de referência (se houver). | Olho para cima | – |
| Ordem de compra | Selecione a referência Pedido de compra. | Caixa de texto | |
| Cliente não | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Imposto De Consumo | Especifique o imposto especial de consumo para o envio | Caixa de texto | Numérico |
| Data da fatura | Especifique a data em que a fatura é criada. | Encontro | – |
| Data de Vencimento | Especifique a data de vencimento da fatura de acordo com suas condições de pagamento. | Encontro | – |
| Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuador |
| Nome da conta* | Especifique o nome da conta para o qual a fatura deve ser criada.Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Nome de contato | Especifique o nome do contato para o qual a fatura deve ser criada. | Olho para cima | |
| Status | Especifique o status da fatura. | Lista de escolhas | – |
| Atribuído a | Selecione o nome do usuário ao qual o serviço de tratamento de faturas está atribuído. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. | Formato de data / hora | |
endereço de cobrança
|
Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
endereço de entrega
|
Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do Produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérico | Inteiros |
| Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista * | Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Moeda | – |
| termos e Condições | Especifique os termos e condições associados à fatura. | Área de texto | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre fatura. | Área de texto | 32000 caracteres |
<> Fornecedores
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do fornecedor | Selecione o nome do usuário para quem os detalhes do fornecedor estão atribuídos. | Olho para cima | |
| Nome do vendedor* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| telefone | Especifique o número de telefone do fornecedor | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| O email | Especifique o ID do e-mail do fornecedor | O email | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) |
| Local na rede Internet | Especifique o URL do site do fornecedor | URL | Caracteres alfanuméricos e especiais (50) |
| Conta GL | Selecione a conta contábil | Lista de escolhas | – |
| Categoria | Especifique a categoria do fornecedor | Caixa de texto | Alfanumérico (40) |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. | Formato de data / hora | |
Endereço do Vendedor
|
Especifique o endereço do fornecedor |
|
|
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o fornecedor | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Pedido de Compra
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da ordem de compra | Selecione o nome do usuário a quem o pedido foi atribuído. | Olho para cima | |
| Número do pedido | Exibir o ID do pedido de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
| Sujeito* | Especifique o nome do pedido. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Nome do vendedor* | Especifique o nome do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico (20) |
| Requisição No | Especifique o número em que o pedido é solicitado | Caixa de texto | Alfanumérico (20) |
| Numero de rastreio | Especifique o número para rastrear o pedido | Caixa de texto | |
| Nome de contato | Especifique o nome do contato para o qual a fatura deve ser criada. | Olho para cima | |
| Transportadora | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o site do cliente. | Lista de escolhas | – |
| Data do pedido | Especifique a data em que o pedido é criado. | Encontro | – |
| Data de Vencimento | Selecione a data de vencimento. | Encontro | – |
| Imposto De Consumo | Especifique o imposto especial de consumo para o envio | Caixa de texto | |
| Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuador |
| Status | Especifique o status do pedido. | Lista de escolhas | – |
| Atribuído a | Selecione o nome de usuário do Zoho CRM ao qual o serviço de tratamento de pedidos de compra é atribuído. Este campo é obrigatório | Selecione a opção | – |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. | Formato de data / hora | |
| Modificado por | Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. | Formato de data / hora | |
endereço de cobrança
|
Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
endereço de entrega
|
Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do Produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Olho para cima | – |
| Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérico | Inteiros |
| Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista * | Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | ||
| termos e Condições | Especifique os termos e condições associados ao pedido. | Área de texto (texto longo) | |
| Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o pedido. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Tarefas
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da Tarefa | Selecione o nome do usuário a quem a tarefa é atribuída. | Olho para cima | |
| Sujeito* | Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico (50) |
| Data de Vencimento | Especifique a data de vencimento da tarefa | Encontro | |
| Contatos / Leads | Selecione o contato ou lead relacionado | Olho para cima | |
| Contas | Selecione qualquer outro registro relacionado à tarefa | Olho para cima | – |
| Status | Especifique o status da tarefa | Lista de escolhas | – |
| Prioridade | Selecione a prioridade de um evento na lista suspensa. | Lista de escolhas | – |
| Enviar email de notificação | Marque a caixa de seleção para enviar um email de notificação para o proprietário da tarefa | Caixa de verificação | |
| Lembre em | Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para a tarefa | Caixa de verificação | |
| Atividade Recorrente | Marque a caixa de seleção para marcá-lo como uma atividade recorrente | Caixa de verificação | – |
| Descrição | Especifique os detalhes sobre a tarefa | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
<> Eventos
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
